Двигатели «Lovol»
Используйте наши двигатели «Lovol» и дизель – Генераторные установки на базе двигателей, все прошли тестирование. MPMC является единственным учреждением экспорта двигателей «Lovol» для большинства стран: Африка, Ближнего Востока и Южной Африки. В то же время, двигатели компании «Lovol» завоевали доверие и похвалу от клиентов в стране и за рубежом «Tianjin Lovol Engines Co., Ltd». Компания была основана в 1997 году, с общей площадью 88,000m2, рабочей площадью 26,000m2, с семью модернизированными линиями производства Великобритании, США, Германии, Франции и т.д. и производственной базой для дизельных двигателей 60,000 единиц.
Компания «Lovol» производит и продает классические двигатели европейского происхождения и современных технологий, направленных на потребности глобальной области двигателей. Двигатели «Lovol» с мощной динамической силой, охраной окружающей среды, экономии топлива мелких производств. В настоящее время основной продукцией компании являются две серии «Lovol Feichi» и «Lovol 1000», более 80 сортов, более 200 видов продукции, мощностью от 42~ до 170KW, скорость в диапазоне от 1500~до 2800rpm, эта продукция может быть использована как движущаяся сила оборудования, таких как грузовики, легковые автомобили, строительная техника, погрузочно-разгрузочная техника, Генераторные установки на базе двигателей и т.д.
.
Данные и стадарты двигателя Lovol:
| пункт | 1003G | 1003TG | 1004G | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | 1006TAG | |
| Количество цилиндра | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Расположение цилиндров | на одной линии | на одной линии | на одной линии | на одной линии | на одной линии | на одной линии | на одной линии | |
| Индуктивная система | Простая всасывающая | трубонагнетаемая | Простая всасывающая | трубонаг- нетаемая |
трубонаг- нетаемая | трубонаг- нетаемая |
трубонагнетаемая воздух- воздух охлаждение | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня(мм) | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | |
| литраж(л) | 3 | 3 | 3.99 | 3.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | |
| Коэффициент сжатия | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| Объем смазочной системы(л) | 7.48-8.68 | 7.48-8.68 | 8.1 | 8.5 | 16.1 | 16.1 | 19 | |
| Порядок зажигания | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,3,4,2 | 1,3,4,2 | 1,5,3,6,2,4 | 1,5,3,6,2,4 | 1,5,3,6,2,4 | |
| Дизельный двигатель | 30 | 44 | 44 | 72.3 | 92.7 | 102 | 134 | |
| Макс. мощность /скорость | 36 | 55 | 48 | 83.2 | 107.3 | 119 | 147 | |
| Дизельный двигатель | 28 | 40 | 40 | 65.7 | 84.3 | 92.3 | 121 | |
| Продолжительная мощность /скорость | 33 | 50 | 44 | 75.6 | 97.6 | 108 | 134 | |
| Соответственный генератор переменного тока Leroy-Somer | LSA42.2 M7 | LSA43.2 S15 | LSG26.2 | LSG29.2 | LSG31.2 | LSG32.2 | LSG34.2 | |
| Мощность генераторных установок | Главная мощность (непрерывный) | 27 | 40 | 34 | 56 | 71 | 78 | 102 |
| (кВт /1800об/мин.) | Запасный источник питания (макс.) | 30 | 44 | 38 | 61 | 80 | 86 | 112 |
| Мощность генераторных установок | Главная мощность (непрерывный) | 27 | 40 | 37 | 64 | 83 | 92 | 113 |
| (кВт /1800об/мин.) | Запасный источник питания (макс.) | 30 | 44 | 41 | 70 | 91 | 101 | 124 |
| Мин.расход топлива (г/кВт/ч) | <=210 | <=205 | <=210 | <=205 | <=205 | <=205 | <=205 | |
| Среднее число шум dB (A) | 94 | 94 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | |
| управление | Механическое управление | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% |
| Электрическое управление | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | |
| Выделение тепла | уровень1 | уровень1/ уровень2 |
уровень1 | уровень1/ уровень2 |
уровень1/ уровень2 |
уровень1/ уровень2 |
уровень1/ уровень2 | |
| зона для рассеяния тепла (м2) | 17 | 19 | 19.7 | 26.9 | 33.27 | 33.3 | 25.86 (теплообменник) | |
| 33.27 (холодильник) | ||||||||
| Вес (кг) | 410 | 415 | 540 | 550 | 710 | 710 | 730 | |
| Электрическая система | Стандартная структура 24в, факультативный 12в | |||||||
| Габарит (мм) | 1012x 715x940 |
1012x 715x940 | 1253x706 x946 | 1253x706 x946 |
1484x740 x1107 |
1484x740 x1107 |
1600x 800x1064 | |
Вспомогательные | ||||||||
Двигатели «Lovol»
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Tiếng Việt















